<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulting360 Blog &#187; Kapitalanlage Abgeltungssteuer Finanzen Anlageberatung Fonds Schiffsfonds</title>
	<atom:link href="http://www.consulting-360.de/blog/tag/kapitalanlage-abgeltungssteuer-finanzen-anlageberatung-fonds-schiffsfonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulting-360.de/blog</link>
	<description>Beratung und Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 11:00:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kapitalanlage Schiffsbeteiligung</title>
		<link>http://www.consulting-360.de/blog/wirtschaft/kapitalanlage-schiffsbeteiligung/</link>
		<comments>http://www.consulting-360.de/blog/wirtschaft/kapitalanlage-schiffsbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage Abgeltungssteuer Finanzen Anlageberatung Fonds Schiffsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulting-360.de/blog/wirtschaft/kapitalanlage-schiffsbeteiligung/</guid>
		<description><![CDATA[Investmentberatung zur Kapitalanlage Schiffsbeteiligung und&#160; Tipps f&#252;r gute Geldanlage. Grunds&#228;tzlich bestehen&#160;mehrere Wege&#160;zur Kapitalanlage: zum einen in Geldwerte und zum anderen in Sachwerte. Zu&#160;Geldwerten geh&#246;ren die &#8222;Klassiker&#8220; wie z.B. Sparb&#252;cher, Festgeld, Lebensversicherungen, Anleihen, Rentenpapiere / -fonds. Hier erhalten Anleger einen Zins. Au&#223;erdem wird der Anleger zum Gl&#228;ubiger und ist abh&#228;ngig davon, dass sowohl der Zins als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Investmentberatung zur <a title="Kapitalanlage Schiffsbeteiligung" href="http://www.myliveweb.de/fondsanlage/" target="_blank">Kapitalanlage Schiffsbeteiligung</a> und&nbsp; Tipps f&uuml;r gute Geldanlage. Grunds&auml;tzlich bestehen&nbsp;mehrere Wege&nbsp;zur Kapitalanlage: zum einen in <strong>Geldwerte</strong> und zum anderen in <strong>Sachwerte</strong>. </span><span style="font-size: 12px;">Zu&nbsp;<strong>Geldwerten</strong> geh&ouml;ren die &bdquo;Klassiker&ldquo; wie z.B. Sparb&uuml;cher, Festgeld, Lebensversicherungen, Anleihen, Rentenpapiere / -fonds. Hier erhalten Anleger einen Zins. Au&szlig;erdem wird der Anleger zum Gl&auml;ubiger und ist abh&auml;ngig davon, dass sowohl der Zins als auch der angelegte Betrag zur&uuml;ckgezahlt wird. </span><span style="font-size: 12px;">Zu den <strong>Sachwerten</strong> z&auml;hlen z.B. Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe, Schiffe und <a title="exklusive schiffsbeteiligungen" href="http://www.elrado.de/schiffsbeteiligungen/">Schiffsbeteiligungen</a>, Unternehmensbeteiligungen. Hier ist der Anleger Eigent&uuml;mer und verf&uuml;gt direkt &uuml;ber seinen Besitz. Die Sachwerte werden sinnvoll zur Gewinnerzielung eingesetzt.<br />Wenn Sie dabei noch legal die <a title="Abgeltungssteuer sparen" href="http://www.you-search.de/you-search/schiffsbeteiligungen.html" target="_blank">Abgeltungssteuer sparen</a>, zahlt sich eine gute Investmentberatung schnell aus.&nbsp;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulting-360.de/blog/wirtschaft/kapitalanlage-schiffsbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

